コロナ渦でより田舎が大注目!「田舎暮らしの本」が第9回の住みたい田舎ベストランキングを発表!
タップできる目次
住みたい田舎ベストランキングとは?
住みたい田舎ベストランキングは、色んな角度から「住みたいまち」を割り出して紹介するランキング企画 。「田舎暮らしの本」編集部さんの独自アンケートに645の市町村が回答しています。すべての自治体が回答している訳でもないし、移住検討者の人気投票でもないので、その点はご注意あれ。
ランキング詳細については
↓「田舎暮らしの本〜2021年2月」↓
Amazonで買う:田舎暮らしの本
【2021年版】住みたい田舎ベストランキング〜全国12エリア別
全国を12エリアに分けてエリア別の総合部門ランキングを発表。★は10万人以上の市
北海道エリア
順位 | 都道府県・市町村 | 点数 |
1位 | 北海道 沼田町(ぬまたちょう) | 101.59点 |
2位 | 北海道 深川市(ふかがわし) | 87.08点 |
3位 | 北海道 三笠市(みかさし) | 79.86点 |
4位 | 北海道 下川町(しもかわちょう) | 77.99点 |
5位 | 北海道 旭川市(あさひかわし)★ | 76.51点 |
6位 | 北海道 砂川市(すながわし) | 76.11点 |
7位 | 北海道 長沼町(ながぬまちょう) | 70.99点 |
8位 | 北海道 栗山町(くりやまちょう) | 67.49点 |
9位 | 北海道 恵庭市(えにわし) | 61.45点 |
10位 | 北海道 帯広市(おびひろし)★ | 60.23点 |
11位 | 北海道 新ひだか町(しんひだかちょう) | 59.42点 |
12位 | 北海道 芦別市(あしべつし) | 58.46点 |
13位 | 北海道 浦河町(うらかわちょう) | 57.93点 |
14位 | 北海道 池田町(いけだちょう) | 56.65点 |
15位 | 北海道 上川町(かみかわちょう) | 55.88点 |
東北エリア
順位 | 都道府県・市町村 | 点数 |
1位 | 宮城県 栗原市(くりはらし) | 98.64点 |
2位 | 秋田県 秋田市(あきたし)★ | 93.67点 |
3位 | 秋田県 由利本荘市(ゆりほんじょうし) | 92.45点 |
4位 | 山形県 遊佐町(ゆざまち) | 90.46点 |
5位 | 岩手県 一関市(いちのせきし)★ | 88.48点 |
6位 | 山形県 酒田市(さかたし)★ | 87.53点 |
7位 | 秋田県 にかほ市(にかほし) | 85.03点 |
8位 | 山形県 鶴岡市(つるおかし)★ | 84.23点 |
9位 | 秋田県 鹿角市(かづのし) | 81.20点 |
10位 | 宮城県 登米市(とめし) | 79.81点 |
11位 | 福島県 二本松市(にほんまつし) | 78.80点 |
12位 | 岩手県 花巻市(はなまきし) | 78.39点 |
13位 | 秋田県 能代市(のしろし) | 77.00点 |
14位 | 山形県 庄内町(しょうないまち) | 75.94点 |
15位 | 秋田県 北秋田市(きたあきたし) | 75.76点 |
北関東エリア
順位 | 都道府県・市町村 | 点数 |
1位 | 茨城県 常陸太田市(ひたちおおたし) | 95.33点 |
2位 | 群馬県 みなかみ町(みなかみまち) | 93.20点 |
3位 | 栃木県 栃木市(とちぎし)★ | 91.78点 |
4位 | 栃木県 足利市(あしかがし)★ | 86.48点 |
5位 | 栃木県 小山市(おやまし)★ | 84.37点 |
6位 | 栃木県 鹿沼市(かぬまし) | 83.02点 |
7位 | 栃木県 宇都宮市(うつのみやし)★ | 75.89点 |
8位 | 茨城県 境町(さかいまち) | 75.23点 |
9位 | 茨城県 笠間市(かさまし) | 71.60点 |
10位 | 茨城県 大子町(だいごまち) | 70.79点 |
11位 | 栃木県 日光市(にっこうし) | 70.07点 |
12位 | 群馬県 渋川市(しぶかわし) | 68.79点 |
13位 | 栃木県 佐野市(さのし)★ | 67.90点 |
14位 | 群馬県 桐生市(きりゅうし)★ | 66.77点 |
15位 | 栃木県 矢板市(やいたし) | 64.57点 |
首都圏エリア
順位 | 都道府県・市町村 | 点数 |
1位 | 千葉県 いすみ市(いすみし) | 88.29点 |
2位 | 埼玉県 秩父市(ちちぶし) | 80.22点 |
3位 | 千葉県 館山市(たてやまし) | 70.43点 |
4位 | 埼玉県 飯能市(はんのうし) | 66.64点 |
5位 | 埼玉県 加須市(かぞし)★ | 64.22点 |
6位 | 千葉県 多古町(たこまち) | 62.31点 |
7位 | 千葉県 鴨川市(かもがわし) | 62.29点 |
8位 | 埼玉県 小川町(おがわまち) | 62.26点 |
9位 | 東京都 奥多摩町(おくたままち) | 62.18点 |
10位 | 神奈川県 湯河原町(ゆがわらまち) | 58.90点 |
11位 | 千葉県 匝瑳市(そうさし) | 56.49点 |
12位 | 埼玉県 小鹿野町(おがのまち) | 56.42点 |
13位 | 千葉県 佐倉市(さくらし)★ | 55.95点 |
14位 | 千葉県 君津市(きみつし) | 54.31点 |
15位 | 神奈川県 松田町(まつだまち) | 52.58点 |
北陸エリア
順位 | 都道府県・市町村 | 点数 |
1位 | 富山県 南砺市(なんとし) | 96.91点 |
2位 | 石川県 白山市(はくさんし)★ | 88.90点 |
3位 | 富山県 魚津市(うおづし) | 87.92点 |
4位 | 新潟県 佐渡市(さどし) | 82.68点 |
5位 | 富山県 氷見市(ひみし) | 80.96点 |
6位 | 福井県 大野市(おおのし) | 80.14点 |
7位 | 新潟県 上越市(じょうえつし)★ | 78.14点 |
8位 | 石川県 加賀市(かがし) | 77.92点 |
9位 | 石川県 羽咋市(はくいし) | 77.70点 |
10位 | 新潟県 新潟市(にいがたし)★ | 77.50点 |
11位 | 福井県 福井市(ふくいし)★ | 76.15点 |
12位 | 新潟県 糸魚川市(いといがわし) | 75.43点 |
13位 | 石川県 小松市(こまつし)★ | 73.97点 |
14位 | 新潟県 柏崎市(かしわざきし) | 72.52点 |
15位 | 新潟県 阿賀町(あがまち) | 72.34点 |
甲信エリア
順位 | 都道府県・市町村 | 点数 |
1位 | 長野県 飯田市(いいだし) | 99.59点 |
2位 | 長野県 辰野町(たつのまち) | 98.59点 |
3位 | 長野県 伊那市(いなし) | 98.12点 |
4位 | 山梨県 北杜市(ほくとし) | 94.81点 |
5位 | 長野県 飯山市(いいやまし) | 94.23点 |
6位 | 長野県 茅野市(ちのし) | 92.07点 |
7位 | 長野県 中野市(なかのし) | 92.01点 |
8位 | 長野県 大町市(おおまちし) | 91.77点 |
9位 | 長野県 宮田村(みやたむら) | 82.93点 |
10位 | 山梨県 韮崎市(にらさきし) | 82.63点 |
11位 | 長野県 木島平村(きじまだいらむら) | 78.40点 |
12位 | 長野県 長野市(ながのし)★ | 78.32点 |
13位 | 長野県 諏訪市(すわし) | 76.08点 |
14位 | 長野県 塩尻市(しおじりし) | 73.60点 |
15位 | 山梨県 都留市(つるし) | 73.25点 |
東海エリア
順位 | 都道府県・市町村 | 点数 |
1位 | 岐阜県 中津川市(なかつがわし) | 99.89点 |
2位 | 静岡県 静岡市(しずおかし)★ | 97.03点 |
3位 | 岐阜県 飛騨市(ひだし) | 93.95点 |
4位 | 愛知県 豊田市(とよたし)★ | 90.99点 |
5位 | 岐阜県 恵那市(えなし) | 89.09点 |
6位 | 三重県 伊賀市(いがし) | 89.07点 |
7位 | 静岡県 藤枝市(ふじえだし)★ | 88.62点 |
8位 | 岐阜県 高山市(たかやまし) | 85.00点 |
9位 | 岐阜県 群上市(ぐんじょうし) | 81.94点 |
10位 | 三重県 名張市(なばりし) | 75.81点 |
11位 | 三重県 熊野市(くまのし) | 70.80点 |
12位 | 静岡県 富士市(ふじし)★ | 69.38点 |
13位 | 岐阜県 大垣市(おおがきし)★ | 69.36点 |
14位 | 静岡県 富士宮市(ふじのみやし)★ | 68.84点 |
15位 | 静岡県 沼津市(ぬまづし)★ | 67.74点 |
近畿エリア
順位 | 都道府県・市町村 | 点数 |
1位 | 兵庫県 養父市(やぶし) | 102.46点 |
2位 | 兵庫県 朝来市(あさごし) | 100.48点 |
3位 | 兵庫県 豊岡市(とよおかし) | 95.45点 |
4位 | 京都府 舞鶴市(まいづるし) | 91.24点 |
5位 | 京都府 福知山市(ふくちやまし) | 89.67点 |
6位 | 京都府 綾部市(あやべし) | 88.96点 |
7位 | 兵庫県 新温泉町(しんおんせんちょう) | 82.61点 |
8位 | 和歌山県 田辺市(たなべし) | 80.98点 |
9位 | 京都府 南丹市(なんたんし) | 80.92点 |
10位 | 兵庫県 加西市(かさいし) | 75.75点 |
11位 | 兵庫県 赤穂市(あこうし) | 74.32点 |
12位 | 兵庫県 姫路市(ひめじし)★ | 73.40点 |
13位 | 兵庫県 佐用町(さようちょう) | 73.21点 |
14位 | 兵庫県 神戸市(こうべし)★ | 72.60点 |
15位 | 兵庫県 丹波篠山市(たんばささやまし) | 71.36点 |
中国エリア
順位 | 都道府県・市町村 | 点数 |
1位 | 島根県 飯南町(いいなんちょう) | 103.19点 |
2位 | 岡山県 真庭市(まにわし) | 103.03点 |
3位 | 島根県 雲南市(うんなんし) | 102.64点 |
4位 | 山口県 宇部市(うべし)★ | 100.55点 |
5位 | 岡山県 笠岡市(かさおかし) | 98.70点 |
6位 | 山口県 萩市(はぎし) | 97.78点 |
7位 | 岡山県 津山市(つやまし) | 94.87点 |
8位 | 鳥取県 倉吉市(くらよしし) | 94.07点 |
9位 | 鳥取県 鳥取市(とっとりし)★ | 92.54点 |
10位 | 岡山県 高梁市(たかはしし) | 90.59点 |
11位 | 山口県 山口市(やまぐちし)★ | 89.96点 |
12位 | 岡山県 備前市(びぜんし) | 86.75点 |
13位 | 広島県 安芸高田市(あきたかだし) | 81.45点 |
14位 | 広島県 三原市(みはらし) | 79.74点 |
15位 | 鳥取県 北栄町(ほくえいちょう) | 79.34点 |
四国エリア
順位 | 都道府県・市町村 | 点数 |
1位 | 愛媛県 西条市(さいじょうし)★ | 106.48点 |
2位 | 愛媛県 今治市(いまばりし)★ | 93.21点 |
3位 | 愛媛県 久万高原町(くまこうげんちょう) | 87.63点 |
4位 | 高知県 四万十町(しまんとちょう) | 86.87点 |
5位 | 愛媛県 新居浜市(にいはまし)★ | 84.93点 |
6位 | 愛媛県 東温市(とうおんし) | 82.20点 |
7位 | 愛媛県 松山市(まつやまし)★ | 80.58点 |
8位 | 香川県 三木町(みきちょう) | 77.60点 |
9位 | 徳島県 三好市(みよしし) | 77.09点 |
10位 | 愛媛県 八幡浜市(やわたはまし) | 75.52点 |
11位 | 愛媛県 松野町(まつのちょう) | 74.97点 |
12位 | 高知県 宿毛市(すくもし) | 73.17点 |
13位 | 愛媛県 西予市(せいよし) | 72.75点 |
14位 | 香川県 宇多津町(うたづちょう) | 71.01点 |
15位 | 愛媛県 内子町(うちこちょう) | 70.79点 |
北九州エリア
順位 | 都道府県・市町村 | 点数 |
1位 | 大分県 豊後高田市(ぶんごたかだし) | 118.86点 |
2位 | 大分県 日田市(ひたし) | 109.49点 |
3位 | 大分県 臼杵市(うすきし) | 106.79点 |
4位 | 大分県 国東市(くにさきし) | 106.07点 |
5位 | 大分県 宇佐市(うさし) | 103.80点 |
6位 | 長崎県 五島市(ごとうし) | 97.04点 |
7位 | 福岡県 北九州市(きたきゅうしゅうし)★ | 95.44点 |
8位 | 大分県 大分市(おおいたし)★ | 90.40点 |
9位 | 佐賀県 武雄市(たけおし) | 89.80点 |
10位 | 佐賀県 佐賀市(さがし)★ | 87.51点 |
11位 | 大分県 中津市(なかつし) | 83.86点 |
12位 | 大分県 佐伯市(さいきし) | 82.98点 |
13位 | 熊本県 天草市(あまくさし) | 82.48点 |
14位 | 熊本県 山都町(やまとちょう) | 80.28点 |
15位 | 大分県 由布市(ゆふし) | 78.06点 |
南九州エリア
順位 | 都道府県・市町村 | 点数 |
1位 | 宮崎県 西都市(さいとし) | 96.93点 |
2位 | 宮崎県 都城市(みやこのじょうし) | 84.99点 |
3位 | 鹿児島県 鹿児島市(かごしまし) | 82.05点 |
4位 | 鹿児島県 日置市(ひおきし) | 80.65点 |
5位 | 鹿児島県 薩摩川内市(さつませんだいし) | 80.26点 |
6位 | 鹿児島県 伊佐市(いさし) | 77.59点 |
7位 | 宮崎県 延岡市(のべおかし) | 76.18点 |
8位 | 宮崎県 えびの市(えびのし) | 74.13点 |
9位 | 宮崎県 高原町(たかはるちょう) | 70.92点 |
10位 | 鹿児島県 南九州市(みなみきゅうしゅうし) | 69.18点 |
11位 | 鹿児島県 鹿屋市(かのやし) | 67.63点 |
12位 | 鹿児島県 さつま町(さつまちょう) | 66.92点 |
13位 | 鹿児島県 西之表市(にしのおもてし) | 65.56点 |
14位 | 鹿児島県 南さつま市(みなみさつまし) | 63.20点 |
15位 | 宮崎県 日之影町(ひのかげちょう) | 60.76点 |
ランキングで気になる地域があれば、ワーケーションなどで下見してみては如何でしょうか?
旅に出よう。
地方移住は、大きなアクションです。
地方移住に興味が出たら、まずはしっかり情報収集しつつ、実際に気になる地域に行ってみましょう。
あなたにふさわしい地域は必ずあります。
毎月5と0のつく日は国内高級宿・温泉宿が5%OFF!
あわせて読みたい
【2022年人気の地方移住先は?】住みたい田舎ベストランキング北関東編
地方移住先の下見件数は日本一(@c7local)かも(笑) 今回は北関東エリアの田舎ベストランキングをご紹介します。近場なら二拠点居住もあり。移住先候補選定のご参考に…
コメント