移住先の下見数50箇所は日本一(@c7local)かも。2021年の住みたい田舎ベストランキングは、「村」「町」「小さな市」「大きな市」で分けて、若者世代・子育て世代・シニア世代ごとにランキング集計されています。地方移住先の参考データしてご覧あれ。
タップできる目次
住みたい田舎ランキング2021年
住みたい田舎ベストランキングは、色んな角度から「住みたいまち」を割り出して紹介するランキング企画です。「田舎暮らしの本」編集部さんの独自アンケートに49の「村」が回答しています。全自治体が回答している訳でもないし、移住検討者の人気投票でもないので、その点はご注意あれ。
ランキング詳細については↓「田舎暮らしの本〜2021年2月」↓
Amazonで買う:田舎暮らしの本
住みたい田舎ベストランキング〜町編
総合部門
順位 | 都道府県・町 | 点数 |
1位 | 島根県 飯南町(いいなんちょう) | 103.19点 |
2位 | 北海道 沼田町(ぬまたちょう) | 101.59点 |
3位 | 長野県 辰野町(たつのまち) | 98.59点 |
4位 | 群馬県 みなかみ町(みなかみまち) | 93.29点 |
5位 | 山形県 遊佐町(ゆざまち) | 90.46点 |
6位 | 愛媛県 久万高原町(くまこうげんちょう) | 87.63点 |
7位 | 高知県 四万十町(しまんとちょう) | 86.87点 |
8位 | 兵庫県 新温泉町(しんおんせんちょう) | 82.61点 |
9位 | 熊本県 山都町(やまとちょう) | 80.28点 |
10位 | 鳥取県 北栄町(ほくえいちょう) | 79.34点 |
11位 | 島根県 奥出雲町(おくいずもちょう) | 78.10点 |
12位 | 北海道 下川町(しもかわちょう) | 77.99点 |
13位 | 鳥取県 湯梨浜町(ゆりはまちょう) | 77.90点 |
14位 | 香川県 三木町(みきちょう) | 77.60点 |
15位 | 島根県 川本町(かわもとまち) | 76.09点 |
16位 | 山形県 庄内町(しょうないまち) | 75.94点 |
17位 | 島根県 隠岐の島町(おきのしまちょう) | 75.53点 |
18位 | 茨城県 境町(さかいまち) | 75.23点 |
19位 | 愛媛県 松野町(まつのちょう) | 74.97点 |
20位 | 山口県 阿武町(あぶちょう) | 73.89点 |
若者世代が住みたい田舎部門
順位 | 都道府県・町 | 点数 |
1位 | 島根県 飯南町(いいなんちょう) | 45.50点 |
2位 | 北海道 沼田町(ぬまたちょう) | 45.20点 |
3位 | 高知県 四万十町(しまんとちょう) | 39.17点 |
4位 | 愛媛県 久万高原町(くまこうげんちょう) | 38.77点 |
5位 | 島根県 隠岐の島町(おきのしまちょう) | 38.67点 |
6位 | 長野県 辰野町(たつのまち) | 37.29点 |
7位 | 群馬県 みなかみ町(みなかみまち) | 35.36点 |
8位 | 山口県 阿武町(あぶちょう) | 34.90点 |
9位 | 北海道 下川町(しもかわちょう) | 34.53点 |
10位 | 山形県 遊佐町(ゆざまち) | 34.14点 |
11位 | 愛媛県 内子町(うちこちょう) | 33.43点 |
12位 | 兵庫県 新温泉町(しんおんせんちょう) | 32.75点 |
13位 | 島根県 奥出雲町(おくいずもちょう) | 31.49点 |
14位 | 兵庫県 佐用町(さようちょう) | 31.22点 |
15位 | 愛媛県 松野町(まつのちょう) | 30.89点 |
16位 | 茨城県 大子町(だいごまち) | 30.73点 |
17位 | 広島県 神石高原町(じんせきこうげんちょう) | 30.49点 |
18位 | 熊本県 山都町(やまとちょう) | 29.71点 |
19位 | 長野県 飯島町(いいじままち) | 29.69点 |
20位 | 北海道 長沼町(ながぬまちょう) | 29.23点 |
子育て世代が住みたい田舎部門
順位 | 都道府県・町 | 点数 |
1位 | 島根県 飯南町(いいなんちょう) | 71.17点 |
2位 | 北海道 沼田町(ぬまたちょう) | 66.69点 |
3位 | 愛媛県 久万高原町(くまこうげんちょう) | 60.00点 |
4位 | 茨城県 境町(さかいまち) | 57.49点 |
5位 | 山形県 遊佐町(ゆざまち) | 54.62点 |
6位 | 長野県 辰野町(たつのまち) | 54.06点 |
7位 | 鹿児島県 さつま町(さつまちょう) | 53.04点 |
8位 | 千葉県 多古町(たこまち) | 52.20点 |
9位 | 長野県 飯綱町(いいづなまち) | 51.30点 |
10位 | 茨城県 大子町(だいごまち) | 51.15点 |
11位 | 兵庫県 神河町(かみかわちょう) | 51.14点 |
12位 | 北海道 下川町(しもかわちょう) | 50.95点 |
13位 | 鳥取県 岩美町(いわみちょう) | 50.72点 |
14位 | 高知県 四万十町(しまんとちょう) | 50.68点 |
15位 | 福井県 池田町(いけだちょう) | 50.34点 |
16位 | 大分県 玖珠町(くすまち) | 50.14点 |
17位 | 兵庫県 佐用町(さようちょう) | 49.87点 |
18位 | 長野県 箕輪町(みのわまち) | 49.50点 |
19位 | 富山県 立山町(たてやままち) | 49.29点 |
20位 | 愛媛県 松野町(まつのちょう) | 49.24点 |
シニア世代が住みたい田舎部門
順位 | 都道府県・町 | 点数 |
1位 | 北海道 沼田町(ぬまたちょう) | 39.85点 |
2位 | 島根県 飯南町(いいなんちょう) | 37.83点 |
3位 | 長野県 辰野町(たつのまち) | 36.90点 |
4位 | 茨城県 大子町(だいごまち) | 34.55点 |
5位 | 茨城県 大洗町(おおあらいまち) | 33.89点 |
6位 | 島根県 奥出雲町(おくいずもちょう) | 33.01点 |
7位 | 高知県 四万十町(しまんとちょう) | 32.91点 |
8位 | 兵庫県 新温泉町(しんおんせんちょう) | 32.75点 |
9位 | 北海道 長沼町(ながぬまちょう) | 32.29点 |
10位 | 鳥取県 湯梨浜町(ゆりはまちょう) | 31.64点 |
11位 | 鹿児島県 さつま町(さつまちょう) | 31.59点 |
12位 | 新潟県 阿賀町(あがまち) | 31.20点 |
13位 | 愛媛県 久万高原町(くまこうげんちょう) | 30.85点 |
14位 | 石川県 内灘町(うちなだまち) | 30.74点 |
15位 | 愛媛県 松野町(まつのちょう) | 30.57点 |
16位 | 富山県 立山町(たてやままち) | 30.18点 |
17位 | 長野県 飯綱町(いいづなまち) | 29.70点 |
18位 | 島根県 川本町(かわもとまち) | 29.46点 |
19位 | 山形県 庄内町(しょうないまち) | 29.32点 |
20位 | 熊本県 山都町(やまとちょう) | 29.31点 |
住みたい田舎ベストランキング〜村編
「平成の大合併」以降、1999年に3,232あった市町村は、2010年には1,727と半数になった。2021年時点では1,718がある。うち村の数は183。最も多いのが長野県(35村)、沖縄県(19村)、北海道(15村)、福島県(15村)、奈良県(12村)
総合部門
順位 | 都道府県・村 | 点数 |
1位 | 長野県 宮田村(みやたむら) | 82.93点 |
2位 | 長野県 木島平村(きじまだいらむら) | 78.40点 |
3位 | 長野県 青木村(あおきむら) | 68.34点 |
4位 | 長野県 松川村(まつかわむら) | 65.25点 |
5位 | 山梨県 丹波山村(たばやまむら) | 60.80点 |
6位 | 群馬県 嬬恋村(つまごいむら) | 60.27点 |
7位 | 熊本県 五木村(いつきむら) | 60.17点 |
8位 | 福島県 飯舘村(いいたてむら) | 56.45点 |
9位 | 長野県 白馬村(はくばむら) | 54.54点 |
10位 | 宮崎県 諸塚村(もろつかそん) | 53.13点 |
若者世代が住みたい田舎部門
順位 | 都道府県・村 | 点数 |
1位 | 長野県 木島平村(きじまだいらむら) | 34.64点 |
2位 | 長野県 宮田村(みやたむら) | 34.29点 |
3位 | 長野県 青木村(あおきむら) | 26.87点 |
4位 | 山梨県 丹波山村(たばやまむら) | 25.04点 |
5位 | 熊本県 五木村(いつきむら) | 21.87点 |
6位 | 長野県 泰阜村(やすおかむら) | 21.73点 |
7位 | 長野県 喬木村(たかぎむら) | 20.50点 |
8位 | 長野県 白馬村(はくばむら) | 19.62点 |
9位 | 宮崎県 諸塚村(もろつかそん) | 19.57点 |
10位 | 長野県 栄村(さかえむら) | 18.90点 |
子育て世代が住みたい田舎部門
順位 | 都道府県・村 | 点数 |
1位 | 長野県 宮田村(みやたむら) | 59.64点 |
2位 | 山梨県 丹波山村(たばやまむら) | 52.29点 |
3位 | 長野県 青木村(あおきむら) | 50.98点 |
4位 | 鹿児島県 十島村(としまむら) | 48.02点 |
5位 | 長野県 木島平村(きじまだいらむら) | 44.34点 |
6位 | 長野県 松川村(まつかわむら) | 42.10点 |
7位 | 千葉県 長生村(ちょうせいむら) | 42.04点 |
8位 | 熊本県 五木村(いつきむら) | 41.50点 |
9位 | 茨城県 東海村(とうかいむら) | 39.72点 |
10位 | 群馬県 嬬恋村(つまごいむら) | 38.46点 |
シニア世代が住みたい田舎部門
順位 | 都道府県・村 | 点数 |
1位 | 長野県 木島平村(きじまだいらむら) | 34.24点 |
2位 | 長野県 宮田村(みやたむら) | 29.40点 |
3位 | 群馬県 嬬恋村(つまごいむら) | 28.46点 |
4位 | 長野県 松川村(まつかわむら) | 28.45点 |
5位 | 長野県 白馬村(はくばむら) | 28.02点 |
6位 | 青も露見 六ケ所村(ろっかしょむら) | 27.37点 |
7位 | 千葉県 長生村(ちょうせいむら) | 26.04点 |
8位 | 宮崎県 諸塚村(もろつかそん) | 25.70点 |
9位 | 長野県 喬木村(たかぎむら) | 24.90点 |
10位 | 長野県 青木村(あおきむら) | 23.60点 |
住みたい田舎ベストランキング〜小さな町
人口10万人未満の市=小さな市(*回答自治体数は269)
総合部門
順位 | 都道府県・市 | 点数 |
1位 | 大分県 豊後高田市(ぶんごたかだし) | 118.86点 |
2位 | 大分県 日田市(ひたし) | 109.49点 |
3位 | 大分県 臼杵市(うすきし) | 106.79点 |
4位 | 大分県 国東市(くにさきし) | 106.07点 |
5位 | 大分県 宇佐市(うさし) | 103.80点 |
6位 | 岡山県 真庭市(まにわし) | 103.03点 |
7位 | 島根県 雲南市(うんなんし) | 102.64点 |
8位 | 兵庫県 養父市(やぶし) | 102.46点 |
9位 | 兵庫県 朝来市(あさごし) | 100.48点 |
10位 | 岐阜県 中津川市(なかつがわし) | 99.89点 |
11位 | 長野県 飯田市(いいだし) | 99.59点 |
12位 | 岡山県 笠岡市(かさおかし) | 98.70点 |
13位 | 宮城県 栗原市(くりはらし) | 98.64点 |
14位 | 長野県 伊那市(いなし) | 98.12点 |
15位 | 山口県 萩市(はぎし) | 97.78点 |
16位 | 長崎県 五島市(ごとうし) | 97.04点 |
17位 | 宮崎県 西都市(さいとし) | 96.93点 |
18位 | 富山県 南砺市(なんとし) | 96.91点 |
19位 | 兵庫県 豊岡市(とよおかし) | 95.45点 |
20位 | 茨城県 常陸太田市(ひたちおおたし) | 95.33点 |
若者世代が住みたい田舎部門
順位 | 都道府県・市 | 点数 |
1位 | 大分県 豊後高田市(ぶんごたかだし) | 55.59点 |
2位 | 島根県 雲南市(うんなんし) | 53.90点 |
3位 | 大分県 宇佐市(うさし) | 52.87点 |
4位 | 大分県 臼杵市(うすきし) | 52.72点 |
5位 | 大分県 国東市(くにさきし) | 51.38点 |
6位 | 長崎県 五島市(ごとうし) | 51.20点 |
7位 | 岡山県 真庭市(まにわし) | 49.35点 |
8位 | 宮崎県 西都市(さいとし) | 49.26点 |
9位 | 岐阜県 中津川市(なかつがわし) | 49.20点 |
10位 | 富山県 南砺市(なんとし) | 47.20点 |
11位 | 兵庫県 養父市(やぶし) | 46.77点 |
12位 | 長野県 飯田市(いいだし) | 46.77点 |
13位 | 鳥取県 倉吉市(くらよしし) | 45.77点 |
14位 | 大分県 日田市(ひたし) | 45.61点 |
15位 | 岡山県 津山市(つやまし) | 45.52点 |
16位 | 長野県 飯山市(いいやまし) | 45.44点 |
17位 | 山口県 萩市(はぎし) | 45.33点 |
18位 | 兵庫県 朝来市(あさごし) | 45.27点 |
19位 | 兵庫県 豊岡市(とよおかし) | 44.88点 |
20位 | 長野県 伊那市(いなし) | 43.82点 |
子育て世代が住みたい田舎部門
順位 | 都道府県・市 | 点数 |
1位 | 大分県 豊後高田市(ぶんごたかだし) | 87.65点 |
2位 | 大分県 宇佐市(うさし) | 80.27点 |
3位 | 島根県 雲南市(うんなんし) | 78.10点 |
4位 | 大分県 国東市(くにさきし) | 77.27点 |
5位 | 宮崎県 西都市(さいとし) | 76.49点 |
6位 | 大分県 臼杵市(うすきし) | 76.27点 |
7位 | 長崎県 五島市(ごとうし) | 75.59点 |
8位 | 茨城県 常陸太田市(ひたちおおたし) | 75.34点 |
9位 | 京都府 舞鶴市(まいづるし) | 74.09点 |
10位 | 長野県 飯田市(いいだし) | 73.90点 |
11位 | 岡山県 津山市(つやまし) | 73.16点 |
12位 | 岐阜県 中津川市(なかつがわし) | 72.03点 |
13位 | 鳥取県 倉吉市(くらよしし) | 72.03点 |
14位 | 宮城県 栗原市(くりはらし) | 71.26点 |
15位 | 兵庫県 養父市(やぶし) | 70.75点 |
16位 | 大分県 日田市(ひたし) | 70.12点 |
17位 | 山口県 萩市(はぎし) | 69.07点 |
18位 | 佐賀県 武雄市(たけおし) | 68.83点 |
19位 | 岐阜県 飛騨市(ひだし) | 66.55点 |
20位 | 兵庫県 豊岡市(とよおかし) | 65.68点 |
シニア世代が住みたい田舎部門
順位 | 都道府県・市 | 点数 |
1位 | 大分県 豊後高田市(ぶんごたかだし) | 46.79点 |
2位 | 大分県 臼杵市(うすきし) | 44.23点 |
3位 | 大分県 国東市(くにさきし) | 44.23点 |
4位 | 島根県 雲南市(うんなんし) | 42.81点 |
5位 | 大分県 宇佐市(うさし) | 42.14点 |
6位 | 兵庫県 朝来市(あさごし) | 40.79点 |
7位 | 大分県 日田市(ひたし) | 40.51点 |
8位 | 岡山県 津山市(つやまし) | 39.80点 |
9位 | 鳥取県 倉吉市(くらよしし) | 39.63点 |
10位 | 熊本県 菊池市(きくちし) | 39.19点 |
11位 | 山梨県 北杜市(ほくとし) | 39.14点 |
12位 | 長野県 茅野市(ちのし) | 38.87点 |
13位 | 岡山県 真庭市(まにわし) | 38.56点 |
14位 | 長野県 飯田市(いいだし) | 38.42点 |
15位 | 兵庫県 養父市(やぶし) | 38.17点 |
16位 | 三重県 伊賀市(いがし) | 37.93点 |
17位 | 長崎県 五島市(ごとうし) | 37.59点 |
18位 | 栃木県 鹿沼市(かぬまし) | 37.48点 |
19位 | 大分県 佐伯市(さいきし) | 37.27点 |
20位 | 京都府 福知山市(ふくちやまし) | 37.23点 |
住みたい田舎ベストランキング〜大きな市
大きな市とは、人口10万人以上の市=大きな市(*回答自治体数は87)
総合部門
順位 | 都道府県・市 | 点数 |
1位 | 愛媛県 西条市(さいじょうし) | 106.48点 |
2位 | 山口県 宇部市(うべし) | 100.55点 |
3位 | 静岡県 静岡市(しずおかし) | 97.03点 |
4位 | 福岡県 北九州市(きたきゅうしゅうし) | 95.44点 |
5位 | 秋田県 秋田市(あきたし) | 93.67点 |
6位 | 愛媛県 今治市(いまばりし) | 93.21点 |
7位 | 鳥取県 鳥取市(とっとりし) | 92.54点 |
8位 | 栃木県 栃木市(とちぎし) | 91.78点 |
9位 | 愛知県 豊田市(とよだし) | 90.99点 |
10位 | 大分県 大分市(おおいたし) | 90.40点 |
11位 | 山口県 山口市(やまぐちし) | 89.96点 |
12位 | 石川県 白山市(はくさんし) | 88.90点 |
13位 | 静岡県 藤枝市(ふじえだし) | 88.62点 |
14位 | 岩手県 一関市(いちのせきし) | 88.48点 |
15位 | 山形県 酒田市(さかたし) | 87.53点 |
16位 | 佐賀県 佐賀市(さがし) | 87.51点 |
17位 | 栃木県 足利市(あしかがし) | 86.48点 |
18位 | 宮崎県 都城市(みやこのじょうし) | 84.99点 |
19位 | 愛媛県 新居浜市(にいはまし) | 84.93点 |
20位 | 栃木県 小山市(おやまし) | 84.37点 |
若者世代が住みたい田舎部門
順位 | 都道府県・市 | 点数 |
1位 | 愛媛県 西条市(さいじょうし) | 65.97点 |
2位 | 大分県 大分市(おおいたし) | 48.13点 |
3位 | 鳥取県 鳥取市(とっとりし) | 47.95点 |
4位 | 山口県 山口市(やまぐちし) | 46.38点 |
5位 | 佐賀県 佐賀市(さがし) | 45.96点 |
6位 | 愛媛県 今治市(いまばりし) | 45.56点 |
7位 | 岩手県 一関市(いちのせきし) | 45.33点 |
8位 | 秋田県 秋田市(あきたし) | 44.62点 |
9位 | 福岡県 北九州市(きたきゅうしゅうし) | 43.95点 |
10位 | 静岡県 静岡市(しずおかし) | 43.20点 |
11位 | 山口県 宇部市(うべし) | 42.98点 |
12位 | 愛知県 豊田市(とよたし) | 42.09点 |
13位 | 山形県 鶴岡市(つるおかし) | 41.86点 |
14位 | 愛媛県 松山市(まつやまし) | 41.51点 |
15位 | 栃木県 足利市(あしかがし) | 41.46点 |
16位 | 栃木県 宇都宮市(うつのみやし) | 40.80点 |
17位 | 山形県 酒田市(さかたし) | 39.79点 |
18位 | 鹿児島県 鹿児島市(かごしまし) | 38.80点 |
19位 | 兵庫県 姫路市(ひめじし) | 38.54点 |
20位 | 鳥取県 米子市(よなごし) | 37.35点 |
子育て世代が住みたい田舎部門
順位 | 都道府県・市 | 点数 |
1位 | 愛媛県 西条市(さいじょうし) | 86.94点 |
2位 | 愛媛県 今治市(いまばりし) | 72.72点 |
3位 | 静岡県 静岡市(しずおかし) | 71.72点 |
4位 | 鳥取県 鳥取市(とっとりし) | 69.71点 |
5位 | 山口県 宇部市(うべし) | 69.39点 |
6位 | 栃木県 栃木市(とちぎし) | 69.23点 |
7位 | 大分県 大分市(おおいたし) | 69.02点 |
8位 | 栃木県 宇都宮市(うつのみやし) | 68.33点 |
9位 | 福岡県 北九州市(きたきゅうしゅうし) | 68.11点 |
10位 | 山口県 山口市(やまぐちし) | 67.46点 |
11位 | 山形県 鶴岡市(つるおかし) | 66.90点 |
12位 | 宮城県 延岡市(のべおかし) | 66.45点 |
13位 | 岩手県 一関市(いちのせきし) | 65.47点 |
14位 | 愛媛県 松山市(まつやまし) | 65.08点 |
15位 | 秋田県 秋田市(あきたし) | 64.16点 |
16位 | 栃木県 足利市(あしかがし) | 62.79点 |
17位 | 愛知県 豊田市(とよたし) | 61.77点 |
18位 | 宮城県 都城市(みやこのじょうし) | 61.70点 |
19位 | 鳥取県 米子市(よなごし) | 61.65点 |
20位 | 佐賀県 佐賀市(さがし) | 61.63点 |
シニア世代が住みたい田舎部門
順位 | 都道府県・市 | 点数 |
1位 | 愛媛県 西条市(さいじょうし) | 43.90点 |
2位 | 鹿児島県 鹿児島市(かごしまし) | 39.20点 |
3位 | 山形県 酒田市(さかたし) | 38.84点 |
4位 | 静岡県 静岡市(しずおかし) | 38.70点 |
5位 | 福岡県 北九州市(きたきゅうしゅうし) | 38.54点 |
6位 | 秋田県 秋田市(あきたし) | 38.34点 |
7位 | 山形県 宇部市(うべし) | 38.01点 |
8位 | 大分県 大分市(おおいたし) | 37.24点 |
9位 | 栃木県 栃木市(とちぎし) | 37.19点 |
10位 | 佐賀県 佐賀市(さがし) | 36.74点 |
11位 | 山口県 山口市(やまぐちし) | 35.99点 |
12位 | 新潟県 新潟市(にいがたし) | 35.75点 |
13位 | 石川県 白山市(はくさんし) | 35.40点 |
14位 | 愛媛県 今治市(いまばりし) | 35.35点 |
15位 | 鳥取県 鳥取市(とっとりし) | 35.23点 |
16位 | 愛知県 豊田市(とよたし) | 35.09点 |
17位 | 静岡県 藤枝市(ふじえだし) | 34.83点 |
18位 | 岩手県 一関市(いちのせきし) | 34.83点 |
19位 | 宮崎県 延岡市(のべおかし) | 34.60点 |
20位 | 栃木県 宇都宮市(うつのみやし) | 34.57点 |
あわせて読みたい
【2022年人気の地方移住先は?】住みたい田舎ベストランキング北関東編
地方移住先の下見件数は日本一(@c7local)かも(笑) 今回は北関東エリアの田舎ベストランキングをご紹介します。近場なら二拠点居住もあり。移住先候補選定のご参考に…
コメント