地方移住の参考データとして、2014年〜2019年の移住先人気ランキングです。
NPO法人のふるさと回帰支援センターの東京窓口に相談に来られた方のデータが対象。長野県が1位でした。移住先選定の参考になれば幸いです。
タップできる目次
ふるさと回帰⽀援センター(東京)移住希望地ランキング
順位/年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
1位 | 山梨県 | 長野県 | 山梨県 | 長野県 | 長野県 | 長野県 |
2位 | 長野県 | 山梨県 | 長野県 | 山梨県 | 静岡県 | 広島県 |
3位 | 岡山県 | 島根県 | 静岡県 | 静岡県 | 北海道 | 静岡県 |
4位 | 福島県 | 静岡県 | 広島県 | 広島県 | 山梨県 | 北海道 |
5位 | 新潟県 | 岡山県 | 福岡県 | 新潟県 | 新潟県 | 山梨県 |
6位 | 熊本県 | 広島県 | 岡山県 | 福岡県 | 広島県 | 福岡県 |
7位 | 静岡県 | 高知県 | 大分県 | 岡山県 | 岡山県 | 新潟県 |
8位 | 島根県 | 秋田県 | 新潟県 | 福島県 | 富山県 | 佐賀県 |
9位 | 富山県 | 大分県 | 長崎県 | 宮崎県 | 宮崎県 | 高知県 |
10位 | 香川県 | 宮崎県 | 宮崎県 | 富山県 | 福島県 | 愛媛県 |
11位 | 石川県 | 富山県 | 高知県 | 愛媛県 | 佐賀県 | 大分県 |
12位 | 千葉県 | 長崎県 | 栃木県 | 高知県 | 大分県 | 福島県 |
13位 | 群馬県 | 香川県 | 鹿児島県 | 和歌山県 | 高知県 | 和歌山県 |
14位 | 秋田県 | 山口県 | 愛媛県 | 群馬県 | 群馬県 | 香川県 |
15位 | 山口県 | 新潟県 | 富山県 | 山口県 | 山口県 | 群馬県 |
16位 | 長崎県 | 福島県 | 神奈川県 | 北海道 | 愛媛県 | 山口県 |
17位 | 茨城県 | 熊本県 | 群馬県 | 大分県 | 香川県 | 宮城県 |
18位 | 広島県 | 岐阜県 | 熊本県 | 栃木県 | 宮城県 | 富山県 |
19位 | 高知県 | 鹿児島県 | 福島県 | 長崎県 | 和歌山県 | 宮崎県 |
20位 | 和歌山県 | 和歌山・三重 | 秋田県 | 宮城県 | 長崎県 | 山形県 |
※ふるさと回帰⽀援センター(東京)に相談来訪者・セミナー参加者が対象
地方移住の人気ランキング、ポイントの独自集計(2014〜2019年度)
ポイント順位 | 都道府県 | 獲得ポイント |
1位 | 長野県 | 118ポイント |
2位 | 山梨県 | 111ポイント |
3位 | 静岡県 | 104ポイント |
4位 | 広島県 | 100ポイント |
5位 | 福島県 | 87ポイント |
6位 | 新潟県 | 81ポイント |
7位 | 岡山県 | 63ポイント |
8位 | 高知県・富山県 | 56ポイント |
9位 | 宮城県 | 46ポイント |
10位 | 北海道 | 40ポイント |
11位 | 大分県 | 36ポイント |
12位 | 愛媛県 | 34ポイント |
13位 | 群馬県 | 32ポイント |
14位 | 島根県 | 31ポイント |
15位 | 香川県・山口県・福岡県 | 30ポイント |
16位 | 長崎県 | 29ポイント |
17位 | 佐賀県 | 24ポイント |
18位 | 熊本県 | 22ポイント |
19位 | 秋田県 | 21ポイント |
20位 | 和歌山県 | 20ポイント |
21位 | 栃木県 | 12ポイント |
22位 | 石川県 | 11ポイント |
23位 | 鹿児島県 | 10ポイント |
24位 | 千葉県 | 9ポイント |
25位 | 宮崎県 | 6ポイント |
26位 | 神奈川県 | 5ポイント |
27位 | 宮城県・茨城県 | 4ポイント |
28位 | 岐阜県 | 3ポイント |
29位 | 山形県・三重県 | 1ポイント |
※1位を20ポイント、2位を19ポイント、〜20位を1ポイントとして集計
来訪者・問い合わせ推移数(東京)
出典:ふるさと回帰支援センター(東京) 報道資料
長野県に地方移住するなら県内優良企業ランキングは見ておこう
長野県に移住を考えると、同時に転職のことも考えますよね。長野県には優秀な会社がたくさんある。もちろんそこに転職できれば一番いいが、そうでなくても知っておくこ…
コメント