タップできる目次
雪の多さに驚嘆
福島県南会津郡の会津鉄道会津田島駅で、なんと日本酒自動販売機を見つけた。電車を待つ間に飲んで温まって、ということなのだろうか?雪国の人ってお酒が好きなんだなと。
にしてもその雪深さに驚嘆。地元の人はスイスイ歩いているけれど
雪が嫌いなわけじゃないけれど、日常の中に雪があるのは辛い。移住先として個人的にNG。
雪国ランキングは要チェック
近年は積雪が少ないような気がする。それでも日本は世界トップレベルの積雪がある国。選ぶ土地を間違えると大変なことに。雪が苦手な方は、移住候補地のしっかり積雪量もチェックしておきましょう。
最深積雪 ランキング
順位 | 都道府県 | 地点 | 観測値 | |
---|---|---|---|---|
cm | 起日 | |||
1 | 滋賀県 | 伊吹山 * | 1182 | 1927年2月14日 |
2 | 青森県 | 酸ケ湯 | 566 | 2013年2月26日 |
3 | 新潟県 | 守門 | 463 | 1981年2月9日 |
4 | 山形県 | 肘折 | 445 | 2018年2月13日 |
5 | 新潟県 | 津南 | 416 | 2006年2月5日 |
6 | 新潟県 | 十日町 | 391 | 1981年2月28日 |
7 | 新潟県 | 高田 * | 377 | 1945年2月26日 |
8 | 新潟県 | 小出 | 363 | 1981年2月28日 |
9 | 新潟県 | 関山 | 362 | 1984年3月1日 |
10 | 新潟県 | 湯沢 | 358 | 2006年1月28日 |
11 | 長野県 | 野沢温泉 | 353 | 1984年3月22日 |
12 | 新潟県 | 安塚 | 350 | 1984年3月8日 |
13 | 山形県 | 大井沢 | 348 | 2000年3月1日 |
14 | 福島県 | 只見 | 341 | 2013年2月25日 |
15 | 福島県 | 桧枝岐 | 339 | 2015年2月15日 |
16 | 静岡県 | 富士山 * | 338 | 1989年4月27日 |
17 | 北海道 上川地方 | 幌加内 | 324 | 2018年2月25日 |
18 | 北海道 後志地方 | 倶知安 * | 312 | 1970年3月25日 |
19 | 北海道 上川地方 | 朱鞠内 | 311 | 1982年3月10日 |
20 | 新潟県 | 能生 | 309 | 1985年1月30日 |
*各地点の観測史上1位の値を使ってランキングを作成
災害に強い都道府県ランキング見ると東京を脱出したくなる
震度3でビビリまくり(@c7local)です。移住先は、できれば地震が少ない地域が良い。もちろん予測は困難だけど、転ばぬ先のデータってことで、災害に強い都道府県を知っ…
コメント